Mannheim Wiesbaden Do., 13.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
05:00 50 min 05:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:20 1h 06:20 6,19 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:20 50 min 06:10 7,49 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:40 50 min 06:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:30 1h 07:30 7,49 € Ludwigshafen am Rhein Bad Kreuznach BlaBlaCar 0
06:30 50 min 07:20 8,69 € Heidelberg Flörsheim am Main BlaBlaCar 0
06:40 10 min 06:50 2 € Nackenheim Mainz BlaBlaCar 0
06:40 1h 07:40 8,69 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:30 1h 08:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 40 min 08:40 6 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:10 50 min 09:00 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:20 20 min 09:40 2 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:30 30 min 10:00 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
10:00 40 min 10:40 3 € Osthofen Wiesbaden BlaBlaCar 0
10:00 1:30 11:30 8,69 € Ludwigshafen am Rhein Wiesbaden BlaBlaCar 0
10:40 20 min 11:00 2 € Weiterstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:40 30 min 11:10 3 € Ludwigshafen am Rhein Alzey BlaBlaCar 0
10:50 50 min 11:40 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 50 min 11:50 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 50 min 11:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 20 min 11:20 1 € Weiterstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:10 1:20 12:30 9,99 € Mannheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
11:10 50 min 12:00 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:40 50 min 12:30 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 50 min 12:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 50 min 13:50 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 50 min 13:50 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:00 50 min 13:50 6,19 € Weinheim Eschborn BlaBlaCar 0
15:00 1:10 16:10 8,69 € Neustadt an der Weinstraße Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:10 50 min 16:00 6,19 € Dossenheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
15:30 1:10 16:40 8,69 € Mannheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
16:00 40 min 16:40 5 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:30 50 min 17:20 6 € Worms Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:30 1:10 17:40 8,69 € Heidelberg Ober-Mörlen BlaBlaCar 0
16:30 30 min 17:00 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
16:40 40 min 17:20 5 € Heppenheim (Bergstraße) Eschborn BlaBlaCar 0
16:50 1h 17:50 6,19 € Kronau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 1h 18:00 10,99 € Dannstadt-Schauernheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 6,19 € Viernheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:30 50 min 18:20 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:20 1h 19:20 8,69 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:00 30 min 19:30 4 € Bensheim Rüsselsheim am Main BlaBlaCar 0
19:10 40 min 19:50 4 € Darmstadt Ingelheim am Rhein BlaBlaCar 0
19:20 50 min 20:10 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:30 1h 20:30 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:50 20 min 21:10 2 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0