Berlin Heidelberg, Neckar So., 19.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
06:53 10:07 17:00 37,98 € Tiergarten Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixTrain 1
07:06 9:54 17:00 37,98 € Spandau Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixTrain 1
07:40 11:15 18:55 36,98 € Charlottenburg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
08:00 13:05 21:05 40,98 € Charlottenburg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
08:30 7h 15:30 44,59 € Berlin Mannheim BlaBlaCar 0
08:40 12:45 21:25 40,71 € Charlottenburg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
10:00 6:40 16:40 48,29 € Berlin Karlsruhe BlaBlaCar 0
11:28 7:27 18:55 43,26 € Tiergarten Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixTrain 1
11:40 9:25 21:05 35,99 € Flughafen Schönefeld Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 0
11:42 7:13 18:55 43,26 € Spandau Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixTrain 1
12:05 9h 21:05 33,99 € Schöneberg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 0
12:35 8:30 21:05 33,99 € Charlottenburg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 0
16:30 12:40 05:10 39,98 € Charlottenburg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
16:34 11:31 04:05 44,98 € Tiergarten Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixTrain 1
16:45 12:25 05:10 39,98 € Tegel Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
16:51 11:14 04:05 44,98 € Spandau Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixTrain 1
21:00 12:25 09:25 54,34 € Alexanderstraße 3 Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
22:20 11:05 09:25 54,71 € Flughafen Schönefeld Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 1
22:40 9:30 08:10 33,99 € Charlottenburg Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße FlixBus 0